Para garantir o melhor caimento, desenvolvemos nossa tabela de medidas com foco em conforto, proporção e vestibilidade real. As medidas foram tiradas com a peça estendida sobre uma superfície plana, sem esticar o tecido.
Recomendamos comparar as medidas com uma camiseta que você já possui para escolher o tamanho ideal. Em caso de dúvida entre dois tamanhos, opte pelo maior para um visual mais confortável.
| Tamanho | Largura | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 51CM | 68CM | 22CM |
| M | 53CM | 72,5CM | 24CM |
| G | 55CM | 75CM | 25CM |
| GG | 57CM | 77,5CM | 26CM |
| XG | 59CM | 80CM | 27CM |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Largura | Comprimento | Manga |
|---|---|---|---|
| P | 55cm | 73CM | 23CM |
| M | 57CM | 75CM | 24CM |
| G | 59CM | 77CM | 25CM |
| GG | 61CM | 79CM | 26CM |
| XG | 63CM | 81CM | 27CM |
* Todas as medidas estão em centímetros.